盤錦市2022年高標準農田建設工程建后運行管護項目(市級)公示表
項目名稱 | 建設地點(鄉鎮、村) | 投資(萬元) | |
合計 | 財政資金 (市級) | ||
盤錦市 | 200 | 200 | |
盤山縣 | 100 | 100 | |
2022年盤山縣高標準農田建后管護項目 | 胡家鎮劉家村、田家村、曹家村、白家村、拉 | 100 | 100 |
大洼區 | 100 | 100 | |
2022年大洼區新立鎮高標準農田建后管護項目 | 新立鎮楊家村、張家村 | 20 | 20 |
2022年大洼區新興鎮高標準農田建后管護項目 | 新興鎮腰崗子村 | 29 | 29 |
2022年大洼區西安鎮高標準農田建后管護項目 | 西安鎮桃園村、上口子村 | 41 | 41 |
2022年大洼區榆樹街道高標準農田建后管護項目 | 榆樹街道西榆社區 | 10 | 10 |
下一篇:
大洼區3·6涉漁船舶傾覆事故調查報告