盤錦市高標準農田建設項目公示表
項目名稱 | 建設地點(鄉鎮、村) | 投資(萬元) | |
合計 | 財政資金 | ||
盤錦市 | 256.23 | 256.23 | |
盤山縣 | 256.23 | 256.23 | |
盤山縣2023年太平街道高標準農田結余資金項目 | 太平街道孫家村、杜家社區、太平社區 | 128.07 | 128.07 |
盤山縣2023年高標準農田建設建后管護項目調整(市級管護資金) | 沙嶺鎮西拉拉村、西灰村 | 65 | 65 |
盤山縣2023年高標準農田建設改造提升結余資金項目 | 太平街道常家村、胡家鎮東胡村 | 63.16 | 63.16 |
上一篇:
沒有了