盤錦市2023年擬報高標準農田建設項目公示表
盤錦市2023年擬報高標準農田建設項目公示表 | ||||
項目名稱 | 建設地點(鄉鎮、村) | 開發任務 (萬畝) |
投資(萬元) | |
合計 | 財政資金 | |||
盤錦市 | 10.45 | 13975 | 13975 | |
盤山縣 | 3.5 | 4571 | 4571 | |
2023年盤山縣太平街道高標準農田建設項目 | 太平街道孫家村、杜家社區、太平社區 | 0.84 | 1344 | 1344 |
2023年盤山縣太平街道高標準農田建設改造提升項目 | 太平街道新村村、張家村、八間村、常家村、仙水村、杜家社區、太平社區 | 2.36 | 2863 | 2863 |
2023年盤山縣胡家鎮高標準農田建設改造提升項目 | 胡家鎮東胡村 | 0.3 | 364 | 364 |
大洼區 | 6.95 | 9404 | 9404 | |
2023年大洼區新立鎮孫家村高標準農田建設項目 | 新立鎮、孫家村 | 0.35 | 560 | 560 |
2023年大洼區新立鎮張家村高標準農田建設項目 | 新立鎮、張家村、孫家村 | 0.3 | 480 | 480 |
2023年大洼區東風鎮高標準農田建設項目 | 東風鎮、南臺子村、二道邊子村 | 0.75 | 1200 | 1200 |
2023年大洼區榆樹街道高標準農田建設項目 | 榆樹街道、青三社區、青四社區、濱海社區、新立社區 | 0.6 | 960 | 960 |
2023年大洼區東風鎮二道邊子村高標準農田建設項目 | 東風鎮、二道邊子村 | 0.15 | 240 | 240 |
2023年大洼區新立鎮高標準農田建設改造提升項目 | 新立鎮、張家村、云家村、孫家村、唐家村、蘇家村、史家村、楊家村 | 3.7 | 4489 | 4489 |
2023年大洼區唐家鎮高標準農田建設改造提升項目 | 唐家鎮、朱家村 | 1.1 | 1475 | 1475 |
上一篇:
2023年盤錦市褐牙鲆增殖放流公示
下一篇:
漁船更新改造公示