盤錦市農業農村局2021年度部門(單位)整體績效自評表
部門(單位)整體績效自評表
(2021年度) |
|||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 127011盤錦市農業農村局-211100000 | ||||||||||||||||||
部門年初預算收入金額 | 1374.5 | ||||||||||||||||||
部門年初預算支出金額 | 1374.5 | ||||||||||||||||||
年度主要任務 | 工作名稱 | 對應項目 | 項目下達金額 | 項目執行金額 | 項目執行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | |||||||||||
此項為績效考核項目,需要有相關資金。 | 農村土地承包經營權糾紛調解仲裁 | 0.802 | 0.8 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
對口幫扶義縣。 | 對口幫扶義縣 | 500 | 500 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
根據市紀委下發市紀委盤主機構工作規則相關規定,支出委托業務費、培訓費等 | 市紀委駐市農業農村局紀檢組經費 | 2.289475 | 2.28 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
對2021年預算內及轉移支付類農業建設項目進行管理、評審、驗收。 | 農業項目管理、評審、驗收經費 | 0.56 | 0.56 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
2021年鄉村振興產業博覽會經費,具體包括會議籌備費,場館維修費,公務接待費等。 | 鄉村振興產業博覽會經費 | 40.122 | 40.12 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
主要用于應急演練、農產品質量安全監管、風險監測、宣傳及無公害產品認證和管理。 | 農業應急演練經費、質量安全監管、風險監測及無公害畜產品認證和管理經費 | 1.5304 | 1.53 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
推廣先進適用農機裝備與機械化技術,加強綠色高效新機具新技術示驗示范推廣。 | 新機具新技術引進示驗示范推廣 | 3 | 3 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
用于扶貧培訓、宣傳、檔案管理、視頻室設備維護等支出,精準幫扶系統“云平臺”租賃。 | 鞏固脫貧成效工作經費 | 3.3999 | 3.39 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
用于全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作。 | 全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作經費 | 3.9186 | 3.91 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
保障職工工資福利 | 人員類項目 | 927.266042 | 927.26 | 1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | ||||||||||||
保障單位正常運轉 | 公用經費項目 | 96.699616 | 96.69 | 1 | 4 | 4 | 保障單位正常運轉 | ||||||||||||
年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
強化項目管理,保證項目建設效益和質量。
保障機關工作運轉,為推動鄉村振興發展提供基礎保障。 |
強化項目管理,保證項目建設效益和質量。
保障機關工作運轉,推動鄉村振興提供保障。 |
||||||||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||||
經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作質量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
預算執行 | 預算執行效率 | 預算調整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
預算執行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社會效應 | 經濟效益 | 畜禽群體免疫密度常年維持率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
服務對象滿意度 | 直接補貼政策農民滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
社會公眾滿意度 | 漁民群眾滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
農牧民滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
農民對財政支農政策滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
可持續性 | 體制機制改革 | 農村產權制度改革 | 持續推進 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 100 | ||||||||||||||||||
結果應用建議 | 結果應用建議選項 | 具體建議內容 | |||||||||||||||||
建議進一步規范預算管理 | 進一步推進財政預算管理,遵循財政行預算編制基本規律,提升預算全面性、準確性、規范性。加強預算公開工作,提升工作透明度。 | ||||||||||||||||||
建議改進業務管理 | |||||||||||||||||||
建議改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
建議進一步提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建議改進資產管理 | |||||||||||||||||||
建議改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
建議調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
結果應用建議_建議核減下一年度經費數額 | |||||||||||||||||||
建議消減低效、無效資金或結構調整 | |||||||||||||||||||
建議回收長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他建議 | |||||||||||||||||||
主管部門審核意見 | 建議繼續全額安排 | ||||||||||||||||||
建議繼續安排,按規定調整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||||
規范預算管理 | |||||||||||||||||||
改進業務管理 | |||||||||||||||||||
改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結構進行調整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
主管部門總體意見 | |||||||||||||||||||
財政部門審核意見 | 建議繼續全額安排 | 建議繼續全額安排 | |||||||||||||||||
建議繼續安排,按規定調整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||||
規范預算管理 | |||||||||||||||||||
改進業務管理 | |||||||||||||||||||
改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結構進行調整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
財政部門總體意見 | 建議繼續全額安排 |
部門(單位)整體績效自評表
(2021年度) |
|||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 127032盤錦市農業綜合行政執法隊-211100000 | ||||||||||||||||||
部門年初預算收入金額 | 1281 | ||||||||||||||||||
部門年初預算支出金額 | 1281 | ||||||||||||||||||
年度主要任務 | 工作名稱 | 對應項目 | 項目下達金額 | 項目執行金額 | 項目執行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | |||||||||||
執法船中國漁政執法艇,每年出海執行安全檢查任務至少25航次 | 執法船燃油費 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
.加強海洋漁業安全管理 保障出海漁民生命財產安全 | 執法船船員勞務費 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
加強海洋漁業安全管理 保障出海漁民生命財產安全 | 執法船維修費 | 14 | 14 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
完成2021年人員經費支出。 | 人員類項目 | 1369.046748 | 1369.04 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
完成2021年公用經費支出 | 公用經費項目 | 135.046153 | 135.04 | 1 | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
貫徹執行國家和省 市關于農業行政執法方面的法律、法規、規章、其他規范性文件
行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查,行政強制等執法職能 |
100% | ||||||||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||||
經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 80 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社會效應 | 服務對象滿意度 | 行政執法相對人滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社會公眾滿意度 | 農牧民滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持續性 | 體制機制改革 | 推進農業綜合執法標準化 | 繼續推進 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 100 | ||||||||||||||||||
結果應用建議 | 結果應用建議選項 | 具體建議內容 | |||||||||||||||||
建議進一步規范預算管理 | |||||||||||||||||||
建議改進業務管理 | |||||||||||||||||||
建議改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
建議進一步提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建議改進資產管理 | 加強資產的核查、驗收、使用、維護、處置等管理,對固定資產定期進行盤點,對固定資產的增減變動要及時入賬,做到賬賬、賬表相符。 | ||||||||||||||||||
建議改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
建議調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
結果應用建議_建議核減下一年度經費數額 | |||||||||||||||||||
建議消減低效、無效資金或結構調整 | |||||||||||||||||||
建議回收長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他建議 | |||||||||||||||||||
主管部門審核意見 | 建議繼續全額安排 | ||||||||||||||||||
建議繼續安排,按規定調整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||||
規范預算管理 | |||||||||||||||||||
改進業務管理 | |||||||||||||||||||
改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結構進行調整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
主管部門總體意見 | |||||||||||||||||||
財政部門審核意見 | 建議繼續全額安排 | 建議繼續全額安排 | |||||||||||||||||
建議繼續安排,按規定調整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||||
規范預算管理 | |||||||||||||||||||
改進業務管理 | |||||||||||||||||||
改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結構進行調整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
財政部門總體意見 | 建議繼續全額安排 |
部門(單位)整體績效自評表
(2021年度) |
|||||||||||||||||||
部門(單位)名稱 | 127022盤錦市現代農業發展中心-211100000 | ||||||||||||||||||
部門年初預算收入金額 | 2632.13 | ||||||||||||||||||
部門年初預算支出金額 | 2632.13 | ||||||||||||||||||
年度主要任務 | 工作名稱 | 對應項目 | 項目下達金額 | 項目執行金額 | 項目執行率 | 分值 | 得分 | 完成情況 | |||||||||||
完成全年動物疫病監測2000批次,畜產品安全檢測200批次等 | 動物疫病及畜產品安全檢測經費 | 39.8904 | 39.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成檢測任務 | ||||||||||||
防疫應急物資、動物免疫疫苗貯藏、樣品留樣等房屋租賃以及冷鏈設備運行支出等 | 動物疫病應急物資儲備房租費 | 16.7 | 16.7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成房租的支付,保障防疫應急物資等儲備工作順利進行。 | ||||||||||||
根據《中華人民共和國農業技術推廣法》等法律法規,開展農業技術推廣 | 農業科技示范田經費 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 通過入戶指導、電話咨詢、微信、短信平臺等多種形式對漁業養殖各個環節進行技術指導。 | ||||||||||||
引進新技術、新品種進行試驗、示范與推廣,水稻生長期田間動態監測,后期測產等工作 | 農業新技術、新品種(系)、彩稻品種試驗示范推廣及篩選、擴繁 | 10.925 | 10.92 | 1 | 2.5 | 2.5 | 充分利用網絡平臺等發布各類技術指導意見,并深入各鄉鎮進行技術指導,現場檢查等,服務農業行業,保障我市農業生產有序進行。 | ||||||||||||
根據《遼寧省農村集體資產審計辦法》對全市鄉鎮農經管理人員127人培訓 | 深化農村重點領域改革費用 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 開展農村集體“三資”管理平臺操作技能培訓,農村集體資產管理暨深化農村集體產權制度改革培訓,全市280人參加培訓。 | ||||||||||||
開展蔬菜、畜禽產品、水產品質量安全風險監測 | 農產品質量安全風險監測 | 9.9204 | 9.92 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成項目資金的使用 | ||||||||||||
開展農田建設項目11個,開展培訓1次,培訓人數100人以上 | 農田建設項目評估、評審、驗收及培訓費 | 5.8995 | 5.89 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2021年高標準農田建設項目評審, 盤山縣農田建設提質改造項目和智能化高效節水項目評審,2020年高標準農田建設項目部分建設內容調整評審,2019-2020年高標準農田建設項目結余資金再建工程項目評審,開展高標準農田建設摸底調查和排查整改工作。 | ||||||||||||
污染防治攻堅戰、政府績效考核及“重強抓”重點工作任務,開展試驗示范、宣傳培訓 | 肥料新技術、新產品試驗示范及秸稈綜合利用經費 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 開展1個氨基酸肥料的示范、1個生物菌肥示范,通過示范對肥料新技術、新產品的安全性和實用性加以驗證,為篩選適合盤錦地區的肥料新技術、新產品提供依據。 | ||||||||||||
動物衛生信息追溯平臺視頻監控移動專線固定租賃及平臺設備維護 | 動物衛生監督信息化平臺運行費 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成平臺專線租賃費的支付,保障平臺正常運行 | ||||||||||||
全省農業視頻會議系統專線租賃 | 農業視頻會議系統專線租金 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成專線租賃費支付,保障專線正常使用 | ||||||||||||
完成2021年全年人員經費支出工作 | 人員類項目 | 1716.756153 | 1716.75 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成2021年各項工資、保險等人員經費的發放和繳納 | ||||||||||||
對強制免疫反應死亡動物給予補貼及重大動物疫情應急防疫物資更新 | 動物疫病強制免疫反應死亡補貼及防疫應急物資量更新項目 | 8.997 | 8.99 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成應急物資更新及動物強制免疫反應死亡補貼發放 | ||||||||||||
上好主題黨課,加強反腐教育,用于黨員實踐活動培訓 | 黨員干部教育培訓 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 開展建黨100周年學習教育活動,完善黨建室、購置學習書籍等 | ||||||||||||
綠色食品認證產品數量年遞增10%,全年培訓200人次,開展宣傳月活動 | 綠色食品、有機食品及地理標志認證、監管經費 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2021年我市新認證綠色食品產品7個,續展產品4個,截至12月末,全市綠色食品認證企業33家,認證產品46個,有機食品認證企業1家,農產品地理標志1個,授權使用“盤錦堿地柿子”農產品地理標志企業3家。綠色食品認證面積31.58萬畝,有機食品認證面積0.68萬畝。開展“春風萬里 綠食有你”宣傳活動,通過多種形式向市民普及綠色食品消費常識。 | ||||||||||||
完成2021年全年公用經費支出工作 | 公用經費項目 | 168.945152 | 168.94 | 1 | 2.5 | 2.5 | 完成2021年各項公用經費的支付,保障日常工作的正常運轉。 | ||||||||||||
2021年計劃實施高標準農田建設項目11個,建設任務10.23萬畝 | 高標準農田建設項目市級財政配套資金 | 614.52 | 56 | 0.0911 | 2.5 | 0.22 | 2021年,省廳批復盤錦市高標準農田建設項目10個,建設面積9.96萬畝,截至2021年底項目已開工建設,預計2022年6月份完成建設任務。2021年高標準農田建設項目市級配套資金下達數614.52萬元的構成:①根據高標準農田建設項目監理費合同約定及項目進度,2021年末已完成支付合同金額的20%即56萬元;②政府采購190.68萬元,由財政直接支付;③應撥付縣區367.84萬元,由財政撥付。 | ||||||||||||
年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||||
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強黨的思想政治建設工作。
積極開展新技術及高產優質米品種引進、篩選、試驗、示范及推廣工作。 推進農業面源污染治理工作,加強土壤污染等治理和修復。 組織落實高標準農田建設項目實施計劃。 繼續做好高致病性禽流感、非洲豬瘟等動物疫病防控工作。 扎實開展漁業安全監管,積極拓展水產養殖業技術推廣與技術服務工作。 大力推廣綠色高效農藝新技術,提高農業現代化水平。 全面鞏固農村集體產權制度改革工作。 |
1、扎實開展黨史學習教育,積極推動黨支部標準化、規范化建設。開展黨史知識測試、談心談話、對標對表、檢視問題、整改落實等活動,收聽收看習近平總書記“七一”重要講話、在紀念辛亥革命110周年大會上講話,開展“迎新春走基層”主題黨建活動,開展“在職黨員進社區”志愿服務活動,落實疫情常態化防控工作。
2、開展高產優質米品種引進、篩選、試驗、示范及推廣工作。今年篩選并確定水稻試驗、示范展示新品種品系10個,錦稻109、錦稻201、錦稻105、鹽粳488、鹽粳219、鹽粳476、鹽粳313、鹽粳337等,地點落在大洼區西安鎮。根據目前測產情況,均達到預期效果。 3、我市安全利用類耕地面積共13660.65畝,嚴格管控類面積為0。目前已完成受污染耕地安全利用面積13660.65畝,100%完成受污染耕地安全利用任務。 4、2021年度立項并正在實施的高標準農田建設項目共計10個,建設任務9.96萬畝。 5、2021年,全市共開展重大動物疫病免疫抗體監測16276項次,免疫抗體合格率為92%。重大動物疫病病原學監測3128項次,全部為陰性。配合省中心采送樣1899批次。 6、通過入戶指導、電話咨詢、微信、短信平臺等多種形式對南美白對蝦苗種培育、苗種投放、病害防治、養殖管理及河蟹養殖各個環節進行技術指導,入戶指導80多人次,解答電話咨詢200多次,短信平臺發布信息3次。 7、充分利用網絡平臺等發布各類技術指導意見,并深入各鄉鎮進行技術指導,現場檢查等,服務農業行業,開展設施蔬菜新型肥料試驗及櫻桃番茄新品種篩選試驗等3個對照試驗,保障我市農業生產有序進行。 8、全面完成農村集體產權制度改革“回頭看”工作,進一步規范農村集體產權制度改革檔案和集體資產管理工作。加快印發《農村集體經濟組織股權證》,開展農村集體“三資”管理平臺操作技能培訓,選派市、縣三名同志參加省廳師資培訓,確保我市開展的全省農村集體“三資”管理平臺操作技能培訓工作,能夠做到以當地師資力量為主。 |
||||||||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||||
經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 79 | 0.79 | 5 | 3.95 | 2021年下達指標2616.07萬元,支出2057.55萬元,預算執行未完成原因:高標準農田建設項目市級配套資金中政府采購項目設計費190.68萬元,由財政直接支付,采購未完成未撥付;應撥付縣區367.84萬元,由財政撥付,截至2021年末未撥付。 | 其他:積極與相關部門溝通協調,組織推進項目執行進度,完成政府采購項目和撥付縣區資金的支付 | ||||||||
管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預算收支管理 | 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
“三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社會效應 | 經濟效益 | 畜禽群體免疫密度常年維持率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
生態效益 | 測土配方施肥技術覆蓋率 | >= | 90 | % | 92.5 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持續性 | 體制機制改革 | 農村產權制度改革 | 繼續深化 | 全部或基本達成預期指標100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
總評價得分 | 96.67 | ||||||||||||||||||
結果應用建議 | 結果應用建議選項 | 具體建議內容 | |||||||||||||||||
建議進一步規范預算管理 | |||||||||||||||||||
建議改進業務管理 | |||||||||||||||||||
建議改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
建議進一步提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建議改進資產管理 | |||||||||||||||||||
建議改進政府采購管理 | 完善政府集中采購目錄和產品分類,完善政府采購運行機制,加快政府采購資金支付進度。 | ||||||||||||||||||
建議調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
結果應用建議_建議核減下一年度經費數額 | |||||||||||||||||||
建議消減低效、無效資金或結構調整 | |||||||||||||||||||
建議回收長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他建議 | |||||||||||||||||||
主管部門審核意見 | 建議繼續全額安排 | ||||||||||||||||||
建議繼續安排,按規定調整下一年度預算金額 | |||||||||||||||||||
規范預算管理 | |||||||||||||||||||
改進業務管理 | |||||||||||||||||||
改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結構進行調整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
主管部門總體意見 | |||||||||||||||||||
財政部門審核意見 | 建議繼續全額安排 | ||||||||||||||||||
建議繼續安排,按規定調整下一年度預算金額 | 建議繼續安排,按規定調整下一年經費數額 | ||||||||||||||||||
規范預算管理 | |||||||||||||||||||
改進業務管理 | |||||||||||||||||||
改進預算編制管理 | |||||||||||||||||||
提升預算執行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改進資產管理 | |||||||||||||||||||
改進政府采購管理 | |||||||||||||||||||
調整公共服務標準 | |||||||||||||||||||
削減低效、無效資金 | |||||||||||||||||||
對資金結構進行調整 | |||||||||||||||||||
收回長期沉淀的資金 | |||||||||||||||||||
其他意見 | |||||||||||||||||||
財政部門總體意見 | 建議繼續安排,按規定調整下一年經費數額 |
主辦單位:盤錦市農業農村局 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 [網站地圖]
網站標識碼:2111000020 ICP備案序號:遼ICP備2022012107號-1 遼公網安備21112302000064號
聯系電話:0427-2822465